Cliccando sulla gara si accede a:
- informazioni di dettaglio relative alla gara
- locandina (se resa disponibile dalla società organizzatrice)
- ordini di arrivo (dopo la gara)
Gare ciclocross
Data | Manifestazione | Organizzazione | Note |
domenica 27 ottobre 2013 | Piazzola sul Brenta (VI) | ||
domenica 3 novembre 2013 | Piazzola sul Brenta (VI) | ||
domenica 10 novembre 2013 | Villorba (TV) | ASD Comprex | |
domenica 17 novembre 2013 | Longano (BL) | ||
domenica 24 novembre 2013 | Montebello (VI) | ||
domenica 1 dicembre 2013 | Solighetto (TV) | ASD Solighetto | |
domenica 8 dicembre 2013 | Castelfranco Veneto (TV) | G.C. Castelfranco / Selle SMP | |
domenica 15 dicembre 2013 | Dosson di Casier (TV) | ASD I Falchi di Tuxon | |
domenica 22 dicembre 2013 | Bresega (PD) | ||
domenica 29 dicembre 2013 | San Vendemiano (TV) | Le Conche Bike Uliana | |
domenica 5 gennaio 2014 | Calderba di Ponte di P. (TV) | ASD Polyglass | |
domenica 12 gennaio 2014 | Falze’ di Piave (TV) | ASD Solighetto | Campionato Triveneto |
domenica 19 gennaio 2014 | Belgioioso (PV) | Campionato Italiano | |
domenica 26 gennaio 2014 | Vicenza | Campionato Veneto |
Gare su strada
Campionati 2013
Giro della Marca
Randonee 2013
La seguente locandina riporta le Randonèe valide per il circuito challenge 2013.
La randonee da 600 km organizzata da ASD Randosauro è valida per il Campionato Italiano Randonèe; inoltre tutte tre le prove organizzate da ASD Randosauro sono valide per l’ammisione alla prova MGM in Spagna.